Obecní úřad
Mladějov na Moravě 56
569 35 Mladějov na Moravě
IČ: 00277002
V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 30.06.2025
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 449 občanů ČR.
Z toho je 222 žen a 227 mužů.
Průměrný věk občana obce je 41,91 let, z toho je průměrný věk u mužů
41,12 a průměrný věk u žen 42,71 let.
Věková struktura | muži | ženy | |
|---|---|---|---|
0 - 15 let | 41 40 | ||
16 - 18 let | 7 5 | ||
19 - 65 let | 142 125 | ||
66 - 89 let | 37 51 | ||
90 let a více | 0 1 | ||
Pohyb obyvatelstva v roce 2025 | Počet |
|---|---|
narození | 2 |
úmrtí | 2 |
přistěhovaní | 0 |
odstěhovaní | 4 |
Rodinný stav občanů | Počet |
|---|---|
svobodní | 243 |
ženatý / vdaná | 139 |
rozvedení | 31 |
vdovec / vdova | 36 |
Mužská | Ženská Neobvyklá jména |
|---|---|
Pavel 18x | Marie 13x Adriana |
Petr 14x | Jana 11x Andreas, Florian, |
Martin 11x | Věra 8x Josefína, |
Jiří 10x | Eva, Anna 7x Liliana, Milota, |
Josef, Jaroslav 9x | Lucie 7x Sofie, Valery |
Zdeněk, Karel 8x | Petra 6x Živa |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13
|
14 | 15 |
| 16 | 17 |
18
|
19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1
|
2 | 3 | 4 | 5 |