Obecní úřad
Mladějov na Moravě 56
569 35 Mladějov na Moravě
IČ: 00277002
V informačním systému Obecního úřadu Mladějov na Moravě bylo k 17.12.2024
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 457 občanů ČR.
Z toho je 227 žen a 230 mužů.
Průměrný věk občana obce je 41,64 let, z toho je průměrný věk u mužů
40,74 a průměrný věk u žen 42,55 let.
Věková struktura | muži | ženy | |
---|---|---|---|
0 - 15 let | 41 39 | ||
16 - 18 let | 9 10 | ||
19 - 65 let | 143 129 | ||
66 - 89 let | 37 51 | ||
90 let a více | 0 1 |
Pohyb obyvatelstva v roce 2024 | Počet |
---|---|
narození | 1 |
úmrtí | 4 |
přistěhovaní | 4 |
odstěhovaní | 0 |
Rodinný stav občanů | Počet |
---|---|
svobodní | 235 |
ženatý / vdaná | 144 |
rozvedení | 30 |
vdovec / vdova | 38 |
Mužská | Ženská Neobvyklá jména |
---|---|
Pavel 18x | Marie 13x Adriana, Ariana |
Petr 14x | Jana 11x Andreas, Florian, |
Martin 11x | Věra 8x Josefína, |
Jiří 10x | Eva, Anna 7x Liliana, Milota, |
Josef, Jaroslav 9x | Lucie 7x Sofie, Valery |
Zdeněk, Karel 8x | Petra 6x Živa |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14
|
15 | 16 |
17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
27
|
28 | 1 | 2 |